企業の動画マーケティング担当者にとって、ローカライズ(多言語対応)のコストは常に頭の痛い問題です。
従来のローカライズコスト(10分動画→英語)
| 工程 | コスト | 所要時間 |
|---|---|---|
| 文字起こし | 5,000〜10,000円 | 1〜2日 |
| 翻訳 | 30,000〜50,000円 | 3〜5日 |
| ネイティブチェック | 10,000〜20,000円 | 1〜2日 |
| 字幕制作 | 15,000〜25,000円 | 2〜3日 |
| ナレーション収録 | 50,000〜150,000円 | 3〜7日 |
| 映像編集 | 20,000〜50,000円 | 2〜3日 |
| 合計 | 15〜35万円 | 2〜4週間 |
AI活用後のコスト
| 工程 | コスト | 所要時間 |
|---|---|---|
| AI文字起こし | 100〜500円 | 数分 |
| AI翻訳 | 500〜2,000円 | 数分 |
| 人間チェック・修正 | 5,000〜15,000円 | 1〜2時間 |
| AI吹替音声 | 1,000〜5,000円 | 数分 |
| 合計 | 約1〜4万円 | 半日〜1日 |
5つのコスト削減戦略
1. 文字起こしと翻訳をAIに任せる — AI出力を人間がチェック・修正するハイブリッドモデルに。
2. AI吹替で声優コストを削減 — ローカライズコスト最大の構成要素を削減。
3. Dubifyのようなワンストップツールで工程間コストを削減 — 業者間のファイル受け渡しコストがゼロに。
4. テンプレート化で繰り返しコストを下げる — 用語集とスタイルガイドを整備。
5. 優先言語を絞って段階的に展開 — Phase 1は英語、Phase 2でスペイン語・ポルトガル語。